Om korpset

1. august 1904 ble Hop musikkforening stiftet. En ivrig komponist bosatt på Troldhaugen synes ideen om et korps i nærområdet var så til de grader briljant at han donerte det som ganske sikkert var betydelige beløp til innkjøp av instrumenter. Det er kanskje derfor at vi aner litt ekstra stolthet og ærefrykt de ganger korpset framfører Edvard Griegs musikk selv i dag. 6. februar 1913 ble Nesttun musikkforening stiftet. Nesttun musikkforening og Hop musikkforening ble slått sammen 1. september 1945 til Nesttun Hop Musikklag. Skjold ungdomskorps ble stiftet i 1970. Skjold Nesttun Janitsjar ble slått sammen av Skjold Ungdomskorps og Nesttun Hop Musikklag 1. september 1989.

Øvingslokale:
Fana kulturhus

Skjold Nesttun Janitsjar har Fana Kulturhus som faste øvingslokale. Fana Kulturhus ligger sentralt på Nesttun ca. 15 minutter med Bybanen fra Bergen sentrum.

Adresse Østre Nesttunvegen 18, 5221 Bergen.

NM-resultater

Årstall Divisjon Dirigent Plassering Poeng
2024
1. divisjon Bengt Florvåg 1. plass 96
2023
1. divisjon Bengt Florvåg 3. plass 93
2022 1. divisjon Bengt Florvåg 4. plass 93
2021 AVLYST
2020 AVLYST
2019 1. divisjon Bengt Florvåg 3. plass 93
2018 1. divisjon Bengt Florvåg 4. plass 93,5
2017
1. divisjon Bengt Florvåg 5. plass 92
2016 1. divisjon Bengt Florvåg 4. plass 96
2015 1. divisjon Bengt Florvåg 2. plass 94,5
2014 1. divisjon Bengt Florvåg 8. plass 86
2013 1. divisjon Bengt Florvåg 7. plass 90
2012 1. divisjon Bengt Florvåg 6. plass 89
2011 1. divisjon Bengt Florvåg 7. plass 90
2010 1. divisjon Bengt Florvåg 4. plass 91
2009 1. divisjon Bengt Florvåg 5. plass 89
2008 1. divisjon Bengt Florvåg 4. plass 88
2007 1. divisjon Bengt Florvåg 7. plass 91
2006 1. divisjon Bengt Florvåg 3. plass 92
2005 1. divisjon Bengt Florvåg 4. plass 91
2004 2. divisjon Bengt Florvåg 9. plass 93,5
2003 1. divisjon Bengt Florvåg 11. plass 86,5
2002 1. divisjon Bengt Florvåg 8. plass 89
2001 1. divisjon Bengt Florvåg 7. plass 89
2000 1. divisjon Espen Opedal 8. plass 88
1999 1. divisjon Espen Opedal 7. plass 89
1998 2. divisjon Espen Opedal 3. plass 91,5
1997 2. divisjon Espen Opedal 3. plass 91
1996 3. divisjon Espen Opedal 1. plass 93
1995 2. divisjon John Arild Suther 18. plass 75
1994 2. divisjon Geir Holm 7. plass 87,5
1993 2. divisjon Geir Holm 5. plass 87
1992 3. divisjon Jan Gjendemsjø 2. plass 92,5
1991 3. divisjon Jan Gjendemsjø 3. plass 90
1990 3. divisjon Jan Gjendemsjø 3. plass 87
Søk
Driftes av Styreportalen AS